STORE WEATHER ROADS MAPPING CAMPGROUNDS FUEL PRICES TOWING TRAVEL FORUMS NEW RV'S GAME ROOM HEALTH

If you are traveling and want to get the news for any
State or Canadian Province you'll find it all here.


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Join the Good Sam Club!

Join the Good Sam Club for as little as $19.95 per year ($34.95 for 2 yr membership)

**Index of all vehicle towing guides from 1999 to 2011

Towing Ratings For 2006 Ford Trucks, Vans & Cars
with Travel Trailers, Fifth Wheels and Gooseneck Hitches

Vehicle Engine Tow Limit (lbs.), Options Required
Note: Equipment options designated by the letters are listed at the bottom
Vehicle, Engine, Tow Limit (lbs.), Options E-Series Van/Wagon
E-150 4.6L V-8 6,500b/6,100b
E-150 5.4L V-8 6,900b/6,500b
E-250 4.6L V-8 6,100c/NA
E-250 4.6L V-8 6,600d/NA
E-250 5.4L V-8 7,500d/NA
E-250 Ext 4.6L V-8 6,000d/NA
E-250 Ext 4.6L V-8 6,400d/NA
E-250 Ext 5.4L V-8 7,300c/NA
E-350 5.4L V-8 6,300b/7,000c
E-350 5.4L V-8 7,300c/d/7,000
E-350 6.8L V-10 9,200c/8,800c
E-350 6.8L V-10 10,000d
E-350 6.0L TD 9,700b/9,300b
E-350 6.0L TD 10,000d
E-350 Ext 5.4L V-8 7,200c/6,700c
E-350 Ext 6.8L V-10 9,000c/NA
E-350 Ext 6.8L V-10 10,000d/NA
E-350 Ext 6.0L TD 9,500b/NA
E-350 Ext 6.0L TD 10,000d/NA
Note:
For maximum trailer weights with Crew Van, deduct 300 LB with E-
150/250 Regular Van or 200 LB with E-350 Super Duty from weights in chart (except
with 18,500- and 20,000-LB GCWR).


Ranger, Automatic Transmission
Reg Cab Short Box, 2WD 2.3 I-4 2,260d
Reg Cab Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,620c
Reg Cab Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,460d (1)
Reg Cab Long Box, 2WD 3.0L V-6 2,560c
Reg Cab Long Box, 2WD 4.0L V-6 6,000b
Reg Cab Short Box, 4WD 3.0L V-6 2,320d
Reg Cab Long Box, 4WD 4.0L V-6 5,680d
SC Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,440c
SC Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,300d (1)
SC Short Box, 2WD 4.0L V-6 5,860b
SC Short Box, 2WD 4.0L V-6 5,720b (1)
SC Short Box, 4WD 4.0L V-6 5,580d (2)

Ranger, Manual Transmission
Reg Cab Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,660c
Reg Cab Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,500 (1)
Reg Cab Short Box, 4WD 3.0L V-6 2,340d
Reg Cab Long Box, 4WD 4.0L V-6 3,220d
SC Short Box, 2WD 3.0L V-6 2,480c
SC Short Box, 2WD 3.0L V-6 2340d (1)
SC Short Box, 2WD 4.0L V-6 3,400b
SC Short Box, 2WD 4.0L V-6 3,280b (1)
SC Short Box, 4WD 4.0L V-6 3,120 (3)
Short Box=6 feet; Long Box=7 feet; (1): Ranger Edge only; (2):
5,300 LB with
FX4 Level II package;
(3): 2,840 LB with FX4 Level II package.

Escape, Explorer, Expedition
Escape 3.0L V-6 3,500t
Explorer 2WD, five pass. 4.0L V-6 5,390
Explorer 2WD, six pass. 4.0L V-6 5,320
Explorer 2WD, seven pass. 4.0L V-6 5,320
Explorer 2WD, five pass. 4.6L V-8 7,300
Explorer 2WD, six pass. 4.6L V-8 7,230
Explorer 2WD, seven pass. 4.6L V-8 7,230
Explorer 4WD, five pass. 4.0L V-6 5,210
Explorer 4WD, six pass. 4.0L V-6 5,140
Explorer 4WD, seven pass. 4.0L V-6 5,140
Explorer 4WD, five pass. 4.6L V-8 7,120
Explorer 4WD, six pass. 4.6L V-8 7,050
Explorer 4WD, seven pass. 4.6L V-8 7,050
Expedition 2WD 5.4L V-8 6,000a
Expedition 2WD 5.4L V-8 8,900c
Expedition 4WD 5.4L V-8 6,000c
Expedition 4WD 5.4L V-8 8,600c,t

Explorer Sport Trac
Sport Trac 2WD 4.0L V-6 5,300
Sport Trac 4WD 4.0L V-6 5,080

Ford F-150 Regular Cab/SuperCrew
Conventional Towing, Automatic Transmission
Reg Cab SWB 2WD 4.2L V-6 5,200b
Reg Cab SWB 2WD 4.2L V-6 5,700c
Reg Cab SWB 2WD 4.6L V-8 6,600b
Reg Cab SWB 2WD 4.6L V-8 7,100c
Reg Cab SWB 2WD 5.4L V-8 8,000b
Reg Cab SWB 2WD 5.4L V-8 8,500c
Reg Cab LWB 2WD 4.2L V-6 5,100b
Reg Cab LWB 2WD 4.2L V-6 5,600c
Reg Cab LWB 2WD 4.6L V-8 6,700b
Reg Cab LWB 2WD 4.6L V-8 7,200c
Reg Cab LWB 2WD 5.4L V-8 8,800b
Reg Cab LWB 2WD 5.4L V-8 9,800c
Reg Cab LWB 2WD 5.4L V-8 9,900d
Reg Cab SWB 4WD 4.6L V-8 6,300b
Reg Cab SWB 4WD 4.6L V-8 6,800c
Reg Cab SWB 4WD 5.4L V-8 7,700b
Reg Cab SWB 4WD 5.4L V-8 8,200c
Reg Cab LWB 4WD 4.6L V-8 6,400b
Reg Cab LWB 4WD 4.6L V-8 6,900c
Reg Cab LWB 4WD 5.4L V-8 8,500b
Reg Cab LWB 4WD 5.4L V-8 9,500c/d
SuperCrew SWB 2WD 4.6L V-8 6,300b
SuperCrew SWB 2WD 4.6L V-8 6,800c
SuperCrew SWB 2WD 5.4L V-8 8,500b
SuperCrew SWB 2WD 5.4L V-8 9,500c
SuperCrew LWB 2WD 4.6L V-8 6,200b
SuperCrew LWB 2WD 4.6L V-8 6,700c
SuperCrew LWB 2WD 5.4L V-8 8,400b
SuperCrew LWB 2WD 5.4L V-8 9,400c
SuperCrew SWB 4WD 4.6L V-8 6,500c
SuperCrew SWB 4WD 5.4L V-8 8,200b
SuperCrew SWB 4WD 5.4L V-8 9,200c
SuperCrew LWB 4WD 4.6L V-8 6,400b
SuperCrew LWB 4WD 5.4L V-8 8,100b
SuperCrew LWB 4WD 5.4L V-8 9,100c
Manual Transmission Models
Reg Cab SWB 2WD 4.2L V-6 2,400a
Reg Cab SWB 2WD 4.2L V-6 3,700b
Reg Cab LWB 2WD 4.2L V-6 2,300a
Reg Cab LWB 2WD 4.2L V-6 3,600b
Short Wheelbase=126 inches; Long Wheelbase=144.5 inches; Note:
Reduce
maximum trailer weight by 500 LB for models with 18 or 20-inch wheels.


F-150 SuperCab, Conventional Towing,
Automatic Transmission
SC SWB 2WD 4.6L V-8 6,300b
SC SWB 2WD 4.6L V-8 6,800c
SC SWB 2WD 5.4L V-8 7,700b
SC SWB 2WD 5.4L V-8 8,200c
SC LWB 2WD 4.6L V-8 6,400b
SC LWB 2WD 4.6L V-8 6,900c
SC LWB 2WD 5.4L V-8 8,600b
SC LWB 2WD 5.4L V-8 9,500c
SC LWB 2WD H-D 5.4L V-8 5,800c
SC XLWB 2WD 5.4L V-8 9,500d
SC SWB 4WD 4.6L V-8 6,000b
SC SWB 4WD 4.6L V-8 6,500c
SC SWB 4WD 5.4L V-8 7,400b
SC SWB 4WD 5.4L V-8 7,900c
SC LWB 4WD 4.6L V-8 6,200b
SC LWB 4WD 4.6L V-8 6,700c
SC LWB 4WD 5.4L V-8 8,300b
SC LWB 4WD 5.4L V-8 9,300c
SC LWB 4WD H-D 5.4L V-8 5,600c
SC XLWB 4WD 5.4L V-8 9,300d
Short Wheelbase=132.5 inches; Long Wheelbase=144.5 inches; Extra Long
Wheelbase=163 inches;
H-D signifies optional Harley-Davidson Package. Note:
Reduce maximum trailer weight by 500 LB for models with 18 or 20-inch wheels.

F-250/F-350 Super Duty, Conventional Towing, Automatic Transmission
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 10,100c
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 12,100d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.0L TD 12,500d
F-250/350 SuperCab SRW 2WD 5.4L V-8 9,800c
F-250/350 SuperCab SRW 2WD 5.4L V-8 11,800d
F-250/350 SuperCab SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 SuperCab SRW 2WD 6.0L TD 12,500d
F-250/350 Crew Cab SRW 2WD 5.4L V-8 9,500c
F-250/350 Crew Cab SRW 2WD 5.4L V-8 11,600d
F-250/350 Crew Cab SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 CC SRW 2WD 6.0L TD 12,500c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 9,700c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 11,700d
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.0L TD 12,500d
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 9,300c
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 11,300d
F-250/350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 SC SRW 4WD 6.0L TD 11,100d
F-250/350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 CC SRW 4WD 6.0L TD 12,500c
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 12,300d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000d/e
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.0L TD 15,000c
F-350 SC DRW 2WD 5.4L V-8 11,900d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 14,800d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 SC DRW 2WD 6.0L TD 15,000c/d/e
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 14,700d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 CC DRW 2WD 6.0L TD 15,000c/d/e
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 11,800d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,700d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.0L TD 15,000c/d/e
F-350 SC DRW 4WD 5.4L V-8 11,500d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 14,300d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 SC DRW 4WD 6.0L TD 15,000c/d/e

F-250/F-350 Super Duty,
Conventional Towing, Manual Transmission
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 9,100c
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 11,100d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.0L TD 12,500c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 8,800c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 10,800d
F-250/350 SC SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 SC SRW 2WD 6.0L TD 12,500c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 8,600c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 10,600d
F-250/350 CC SRW 2WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 CC SRW 2WD 6.0L TD 12,500c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 8,700c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 10,700d
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.0L TD 12,000c
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 8,300c
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 10,300d
F-250/350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 12,500d/e
F-250/350 SC SRW 4WD 6.0L TD 12,500c
F-250/350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 8,100c
F-250/350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 10,100d
F-250/350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 12,500c/d
F-250/350 CC SRW 4WD 6.0L TD 12,500c

 

F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 11,300d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,100d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.0L TD 15,000c/d
F-350 SC DRW 2WD 5.4L V-8 10,900d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 13,800d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 SC DRW 2WD 6.0L TD 15,000c/d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 13,600d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 CC DRW 2WD 6.0L TD 15,000c/d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 10,800d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,700d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.0L TD 15,000d/e
F-350 SC DRW 4WD 5.4L V-8 10,500d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 13,300d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 SC DRW 4WD 6.0L TD 15,000c/d
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 13,100d
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-350 CC DRW 4WD 6.0L TD 15,000c/d

F-250/F-350 Super Duty, Fifth-Wheel Towing,
Automatic Transmission
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 10,100c
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 12,100d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 15,000d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 16,500e/17,000e*
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.0L TD 16,500c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 9,800c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 11,800d
F-250/350 SC SRW 2WD 6.8L V-10 14,700d
F-250/350 SC SRW 2WD 6.8L V-10 16,200e/16,700e*
F-250/350 SC SRW 2WD 6.0L TD 16,100c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 9,600c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 11,600d
F-250/350 CC SRW 2WD 6.8L V-10 14,500d
F-250/350 CC SRW 2WD 6.8L V-10 16,000e/16,500e*
F-250/350 CC SRW 2WD 6.0L TD 15,900c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 9,700c
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 11,700d
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 14,500d
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 16,000e/16,500e*
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.0L TD 15,800c
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 9,300c
F-250/350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 11,300d
F-250/350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 14,2000d
F-250/350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 15,700e/16,200e*
F-250/350 SC SRW 4WD 6.0L TD 15,700c
F-250/350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 9,100c
F-250/350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 11,100d
F-250/350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 14,000d
F-250/350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 15,500e/16,000e*
F-250/350 CC SRW 4WD 6.0L TD 15,500c
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 12,300d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,200d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 16,700e
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.0L TD 16,600c/d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.0L TD 19,200e,t
F-350 SC DRW 2WD 5.4L V-8 11,900d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 14,800d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 16,300e
F-350 SC DRW 2WD 6.0L TD 16,300c/d
F-350 SC DRW 2WD 6.0L TD 18,800e,t
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 14,700d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 16,200e
F-350 CC DRW 2WD 6.0L TD 16,100c/d
F-350 CC DRW 2WD 6.0L TD 18,600e,t
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 11,800d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,700d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 16,200e
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.0L TD 16,200c/d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.0L TD 18,700e,t
F-350 SC DRW 4WD 5.4L V-8 11,500d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 14,300d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 15,800e
F-350 SC DRW 4WD 6.0L TD 15,800c/d
F-350 SC DRW 4WD 6.0L TD 18,300e,t
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 14,200d
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 15,700e
F-350 CC DRW 4WD 6.0L TD 15,600c/d
F-350 CC DRW 4WD 6.0L TD 18,100e,t
*Rating for F-350 SRW only. For F-250/350 SRW models, F-350 weights are
shown; F-250 weights are within 100 LB.


F-250/F-350 Super Duty, Fifth-Wheel Towing,
Manual Transmission
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 9,100c
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 11,100d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 14,000d
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 16,000e
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.0L TD 16,400c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 8,800c
F-250/350 SC SRW 2WD 5.4L V-8 10,800d
F-250/350 SC SRW 2WD 6.8L V-10 13,700d
F-250/350 SC SRW 2WD 6.8L V-10 15,700e
F-250/350 SC SRW 2WD 6.0L TD 16,100c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 8,600c
F-250/350 CC SRW 2WD 5.4L V-8 10,600d
F-250/350 CC SRW 2WD 6.8L V-10 13,500d
F-250/350 CC SRW 2WD 6.8L V-10 15,400e
F-250/350 CC SRW 2WD 6.0L TD 15,900c
F-250/F-350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 8,700c
F-250/F-350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 10,700d
F-250/F-350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 13,500d
F-250/F-350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 15,500e
F-250/F-350 Reg Cab SRW 4WD 6.0L TD 16,000c
F-250/F-350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 8,300c
F-250/F-350 SC SRW 4WD 5.4L V-8 10,300d
F-250/F-350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 13,200d
F-250/F-350 SC SRW 4WD 6.8L V-10 15,200e
F-250/F-350 SC SRW 4WD 6.0L TD 15,600c
F-250/F-350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 8,100c
F-250/F-350 CC SRW 4WD 5.4L V-8 10,100d
F-250/F-350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 13,000d
F-250/F-350 CC SRW 4WD 6.8L V-10 15,000e
F-250/F-350 CC SRW 4WD 6.0L TD 15,400c
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 11,300d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,100d
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 16,100e
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.0L TD 16,600c/d
F-350 SC DRW 2WD 5.4L V-8 10,900d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 13,800d
F-350 SC DRW 2WD 6.8L V-10 15,800e
F-350 SC DRW 2WD 6.0L TD 16,200c/d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 13,600d
F-350 CC DRW 2WD 6.8L V-10 15,600e
F-350 CC DRW 2WD 6.0L TD 16,100c/d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 10,800d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,700d
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,700e
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.0L TD 16,100c/d
F-350 SC DRW 4WD 5.4L V-8 10,500d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 13,300d
F-350 SC DRW 4WD 6.8L V-10 15,300e
F-350 SC DRW 4WD 6.0L TD 15,800c/d
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 13,100d
F-350 CC DRW 4WD 6.8L V-10 15,100e
F-350 CC DRW 4WD 6.0L TD 15,600c/d

F-450/F-550 Chassis Cab Fifth-Wheel Towing,
Automatic Transmission
(Weights below assume 1,000-LB second-unit body weight. Super Duty Chassis
cab does not offer a fifth-wheel hitch as a factory-installed option).

F-450 RCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,400f/g
F-450 RCC DRW 2WD 6.0L TD 18,000e/f
F-450 RCC DRW 2WD 6.0L TD 22,000f,t
F-450 RCC DRW 4WD 6.8L V-10 18,100f/g
F-450 RCC DRW 4WD 6.0L TD 17,700e/f
F-450 RCC DRW 4WD 6.0L TD 21,700f,t
F-550 RCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,400f/g
F-550 RCC DRW 2WD 6.0L TD 17,900e/f
F-550 RCC DRW 2WD 6.0L TD 24,900f,t
F-550 RCC DRW 4WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-550 RCC DRW 4WD 6.0L TD 17,600e/f
F-550 RCC DRW 4WD 6.0L TD 24,600f,t
Note:
Weights shown are for 141-inch wheelbase models. For 165-, 189- and
201-inch wheelbase models, weights may be somewhat less (usually 200 pounds
less with 165- and 189-inch wheel
base, 400 LB less with 201-inch wheelbase).
F-450 SCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-450 SCC DRW 2WD 6.0L TD 17,600e/f
F-450 SCC DRW 2WD 6.0L TD 21,600f,t
F-450 SCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,700f/g
F-450 SCC DRW 4WD 6.0L TD 17,300e/f
F-450 SCC DRW 4WD 6.0L TD 21,300f,t
F-550 SCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-550 SCC DRW 2WD 6.0L TD 17,600e/f
F-550 SCC DRW 2WD 6.0L TD 24,600f,t
F-550 SCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,700f/g
F-550 SCC DRW 4WD 6.0L TD 17,300e/f
F-550 SCC DRW 4WD 6.0L TD 24,300f,t
F-450 CCC DRW 2WD 6.8L V-10 17,800f/g
F-450 CCC DRW 2WD 6.0L TD 17,400e/f
F-450 CCC DRW 2WD 6.0L TD 2,400f,t
F-450 CCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,500f/g
F-450 CCC DRW 4WD 6.0L TD 17,100e/f
F-450 CCC DRW 4WD 6.0L TD 21,100f,t
F-550 CCC DRW 2WD 6.8L V-10 17,800f/g
F-550 CCC DRW 2WD 6.0L TD 17,400e/f
F-550 CCC DRW 2WD 6.0L TD 24,400f,t
F-550 CCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,400f/g
F-550 CCC DRW 4WD 6.0L TD 17,000e/f
F-550 CCC DRW 4WD 6.0L TD 24,000f,t
Note:
Weights shown for CCC models are for 176-inch wheelbase models. For
200-inch wheelbase models, weights may be somewhat less (usually 100 LB with
F-450/F-550).

F-450/F-550 Chassis Cab Fifth-Wheel Towing,
Manual Transmission
(Weights below assume 1,000-LB second-unit body weight. Super Duty Chassis
cab does not offer a fifth-wheel hitch as a factory-installed option).

F-450 RCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,400f/g
F-450 RCC DRW 2WD 6.0L TD 18,000e/f
F-450 RCC DRW 2WD 6.0L TD 20,000f,t
F-450 RCC DRW 4WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-450 RCC DRW 4WD 6.0L TD 17,600e/f
F-450 RCC DRW 4WD 6.0L TD 19,600f,t
F-550 RCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,300f/g
F-550 RCC DRW 2WD 6.0L TD 17,900f
F-550 RCC DRW 2WD 6.0L TD 19,900f,t
F-550 RCC DRW 4WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-550 RCC DRW 4WD 6.0L TD 17,600f
F-550 RCC DRW 4WD 6.0L TD 19,600f,t
F-450 SCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-450 SCC DRW 2WD 6.0L TD 17,600e/f
F-450 SCC DRW 2WD 6.0L TD 19,600f,t
F-450 SCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,700f/g
F-450 SCC DRW 4WD 6.0L TD 17,300e/f
F-450 SCC DRW 4WD 6.0L TD 19,300f,t
F-550 SCC DRW 2WD 6.8L V-10 18,000f/g
F-550 SCC DRW 2WD 6.0L TD 17,500f
F-550 SCC DRW 2WD 6.0L TD 19,500f,t
F-550 SCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,600f/g
F-550 SCC DRW 4WD 6.0L TD 17,200f
F-550 SCC DRW 4WD 6.0L TD 19,200f,t
F-450 CCC DRW 2WD 6.8L V-10 17,800f/g
F-450 CCC DRW 2WD 6.0L TD 17,400e/f
F-450 CCC DRW 2WD 6.0L TD 19,400f,t
F-450 CCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,500f/g
F-450 CCC DRW 4WD 6.0L TD 17,100e/f
F-450 CCC DRW 4WD 6.0L TD 19,100f,t
F-550 CCC DRW 2WD 6.8L V-10 17,800f/g
F-550 CCC DRW 2WD 6.0L TD 17,300f
F-550 CCC DRW 2WD 6.0L TD 19,300f,t
F-550 CCC DRW 4WD 6.8L V-10 17,400f/g
F-550 CCC DRW 4WD 6.0L TD 17,000f
F-550 CCC DRW 4WD 6.0L TD 19,000f,
a=3.31:1 axle ratio; b=3.55:1 axle ratio; c=3.73:1 axle ratio; d=4.10:1 axle
ratio;
e=4.30:1 axle ratio; f=4.88:1 axle ratio; g=5.38:1 axle ratio; CC=Crew
Cab;
Ext=Extended wheelbase; SC=SuperCab; RCC=Regular Chassis Cab;
SCC
= Super Chassis Cab; CCC=Crew Chassis Cab.

 

 

Are you thinking of buying a new Tow Vehicle?
Get a free quote in your area on any vehicle with options you choose.

Get your free Tow Vehicle Quote

Make your towing experience easier

Customized trailer hitches for your truck or car. Just enter the year, make & model of your vehicle.

Click to find your hitch at great savings

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Copyright 2005-2011 RV Bonus  All Rights Reserved