STORE WEATHER ROADS MAPPING CAMPGROUNDS FUEL PRICES TOWING TRAVEL FORUMS NEW RV'S GAME ROOM HEALTH

If you are traveling and want to get the news for any
State or Canadian Province you'll find it all here.


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Join the Good Sam Club!

Join the Good Sam Club for as little as $19.95 per year ($34.95 for 2 yr membership)

**Index of all vehicle towing guides from 1999 to 2011

Towing Ratings For 2008 Ford Trucks, Vans & Cars
with Travel Trailers, Fifth Wheels and Gooseneck Hitches

Vehicle Engine Tow Limit (lbs.), Options Required
Note: Equipment options designated by the letters are listed at the bottom
 
Vehicle, Engine, Tow Limit (lbs.), Options

Ford
E-Series Van/Wagon

E-150 Van 4.6L V-8 6,000 (g)
E-150 Van 4.6L V-8 6,500 (i)
E-150 Van 5.4L V-8 6,500 (f)
E-150 Van 5.4L V-8 7,500 (g)
E-250 Van 4.6L V-8 6,000 (g)
E-250 Van 4.6L V-8 6,500 (i)
E-250 Van 5.4L V-8 7,400 (g)
E-250 Ext Van 4.6L V-8 5,900 (g)
E-250 Ext Van 4.6L V-8 6,400 (i)
E-250 Ext Van 5.4L V-8 7,400 (g)
E-350 5.4L V-8 7,400 (g or i)
E-350 6.8L V-10 9,200 (g)
E-350 6.8L V-10 10,000 (i)
E-350 6.0L TD 9,600 (r,f)
E-350 6.0L TD 10,000 (i)
E-350 Ext 5.4L V-8 7,200 (g or i)
E-350 Ext 6.8L V-10 9,000 (g)
E-350 Ext 6.8L V-10 10,000 (i)
E-350 Ext 6.0L TD 9,400 (f)
E-350 Ext 6.0L TD 10,000 (i)
E-150 Wagon 4.6L V-8 6,100 (i)
E-150 Wagon 5.4L V-8 6,000 (f)
E-150 Wagon 5.4L V-8 7,000 (g)
E-350 Wagon 5.4L V-8 6,700 (g)
E-350 Wagon 6.0L TD 9,000 (f)
E-350 Wagon 6.0L TD 10,000 (i)
E-350 Ext Wagon 5.4L V-8 6,500 (g)
Manufacturer’s Note: For maximum trailer weights with Crew Van, deduct 200 LB
(except with 18,500 and 20,000-LB GCWR - )

Edge, Escape, Explorer, Expedition
Edge 3.5L V-6 2,000
Edge 3.5L V-6 3,500 (t)
Escape 2WD/4WD 3.0L V-6 3,500 (t)
Explorer 2WD 4.0L V-6 3,500 (r)
Explorer 2WD 4.0L V-6 5,395 (s,t)
Explorer 2WD 4.6L V-8 3,500 (r)
Explorer 2WD 4.6L V-8 7,310 (r,t)*
Explorer 4WD 4.0L V-6 3,500 (r)
Explorer 4WD 4.0L V-6 5,225 (s,t)
Explorer 4WD 4.6L V-8 3,500 (r)
Explorer 4WD 4.6L V-8 7,130 (r,t)*
Sport Trac 2WD 4.0L V-6 5,260 (s)
Sport Trac 2WD 4.6L V-8 7,160 (r)
Sport Trac 4WD 4.0L V-6 5,090 (s)
Sport Trac 4WD 4.6L V-8 7,000 (r)
Expedition 2WD 5.4L V-8 6,000 (p)
Expedition 2WD 5.4L V-8 9,200 (t)
Expedition 4WD 5.4L V-8 6,000 (s)
Expedition 4WD 5.4L V-8 9,000 (s,t)
Expedition EL 2WD 5.4L V-8 6,000 (s)
Expedition EL 2WD 5.4L V-8 9,000 (s,t)
Expedition EL 4WD 5.4L V-8 6,000 (s)
Expedition EL 4WD 5.4L V-8 8,750 (s,t)
Deduct 500 LB with auxiliary climate control.

Ranger
Reg Cab 2WD 6' Bed 2.3L I-4 2,240 (a,i)
Reg Cab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,600 (a,g)
Reg Cab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,640 (m,g)
Reg Cab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,520 (a,i) (1)
Reg Cab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,580 (m,i) (1)
Reg Cab 4WD 6' Bed 3.0L V-6 2,320 (a,g or i)
Reg Cab 4WD 6' Bed 3.0L V-6 2,360 (m,g or i)
Reg Cab 4WD 6' Bed 4.0L V-6 5,740 (a,g or i)
Reg Cab 4WD 6' Bed 4.0L V-6 3,280 (m,g or i)
Reg Cab 2WD 7' Bed 2.3L I-4 2,220 (a,i)
Reg Cab 2WD 7' Bed 3.0L V-6 2,560 (a,g)
Reg Cab 2WD 7' Bed 3.0L V-6 2,600 (m,g)
Reg Cab 2WD 7' Bed 4.0L V-6 6,000 (a,f)
Reg Cab 4WD 7' Bed 3.0L V-6 2,260 (a,g or i)
Reg Cab 4WD 7' Bed 3.0L V-6 2,300 (m,g or i)
Reg Cab 4WD 7' Bed 4.0L V-6 5,680 (a,g or i)
Reg Cab 4WD 7' Bed 4.0L V-6 3,240 (m,g or i)
SuperCab 2WD 6' Bed 2.3L I-4 2,080 (a,i)
SuperCab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,420 (a,g)
SuperCab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,460 (m,g)
SuperCab 2WD 6' Bed 3.0L V-6 2,280 (m,i) (1)
SuperCab 2WD 6' Bed 4.0L V-6 5,860 (a,f)
SuperCab 2WD 6' Bed 4.0L V-6 3,400 (m,f)
SuperCab 2WD 6' Bed 4.0L V-6 3,220 (m,f) (1)
SuperCab 4WD 6' Bed 4.0L V-6 5,600 (a,g or i)
SuperCab 4WD 6' Bed 4.0L V-6 3,140 (m,g or i)
(1) Ranger Sport only.

F-150 Conventional Towing
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 5,200 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 5,700 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 2,400 (m)*
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 3,700 (m,f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 7,100 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,000 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,500 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 5,100 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 5,600 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 2,300 (m)*
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 3,600 (m,f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.6L V-8 6,700 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.6L V-8 7,200 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 8,900 (a,f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 9,800 (a,g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 10,400 (a,i) (4)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 11,000 (a,i) (5)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,300 (a,f)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,800 (a,g)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 7,700 (a,f)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,200 (a.g)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 4.6L V-8 6,400 (a.f)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 4.6L V-8 6,900 (a,g)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 8,600 (a,f)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 9,500 (a,g,i)
F-150 SuperCab 2WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,400 (a,f)
F-150 SuperCab 2WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,900 (a,g)
F-150 SuperCab 2WD 5.5' Bed 5.4L V-8 7,700 (a,f)
F-150 SuperCab 2WD 5.5' Bed 5.4L V-8 8,200 (a,g)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,500 (a,f)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 7,700 (a,g)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,700 (a,f)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,500 (a,g)
F-150 SuperCab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 9,500 (a,i)
F-150 SuperCab 4WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,100 (a,f)
F-150 SuperCab 4WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (a,g)
F-150 SuperCab 4WD 5.5' Bed 5.4L V-8 7,400 (a,f)
F-150 SuperCab 4WD 5.5' Bed 5.4L V-8 7,900 (a,g)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,200 (a,f)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,700 (a,g)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,400 (a,f)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,400 (a,g)
F-150 SuperCab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 9,300 (a,i)
F-150 SuperCrew 2WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,400 (a,f)
F-150 SuperCrew 2WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,900 (a,g)
F-150 SuperCrew 2WD 5.5' Bed 5.4L V-8 8,600 (a,f)
F-150 SuperCrew 2WD 5.5' Bed 5.4L V-8 9,500 (a,g)
F-150 SuperCrew 2WD 5.5' Bed 5.4L V-8 5,300 (a,g)*
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,300 (a,f)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,800 (a,g)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,500 (a,f)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,500 (a,g)
F-150 SuperCrew 4WD 5.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (a,g)
F-150 SuperCrew 4WD 5.5' Bed 5.4L V-8 8,300 (a,f)
F-150 SuperCrew 4WD 5.5' Bed 5.4L V-8 9,300 (a,g)
F-150 SuperCrew 4WD 5.5' Bed 5.4L V-8 5,100 (a,g)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (a,g)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,200 (a,f)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,200 (a,g)
Manufacturer’s Note: Reduce maximum trailer weight by 500 LB on models with 18 or 20-inch wheels. *Harley Davidson model. (4) = Available with XLT Trim and LT245/75R17E A/T BSW tires only. (5) = Available with XL Trim and LT245/70R17E A/T BSW tires only.

F-150 Fifth-Wheel Towing,
Automatic Transmission
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 5,200 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.2L V-6 5,700 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 7,100 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,000 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,500 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 5,100 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.2L V-6 5,600 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.6L V-8 6,700 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 4.6L V-8 7,200 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 8,900 (f)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 9,800 (g)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 10,400 (i) (4)
F-150 Reg Cab 2WD 8' Bed 5.4L V-8 11,000 (i) (5)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,300 (f)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,800 (g)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 7,700 (f)
F-150 Reg Cab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,200 (g)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 4.6L V-8 6,400 (f)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 4.6L V-8 6,900 (g)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 8,600 (f)
F-150 Reg Cab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 9,500 (g,I)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,500 (f)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 7,000 (g)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,700 (f)
F-150 SuperCab 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,500
F-150 SuperCab 2WD 8' Bed 4.6L V-8 9,500 (i)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,200 (f)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,700 (g)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,400 (f)
F-150 SuperCab 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,400 (g)
F-150 SuperCab 4WD 8' Bed 5.4L V-8 9,300 (i)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,300 (f)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,800 (g)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,500 (f)
F-150 SuperCrew 2WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,500 (g)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 4.6L V-8 6,600 (g)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 8,200 (f)
F-150 SuperCrew 4WD 6.5' Bed 5.4L V-8 9,200 (g)
Manufacturer’s Note: While F-150 SuperCrew (138.5" wheelbase) and SuperCab
(132.5" wheelbase) 5.5' box will accept a fifth-wheel hitch, current fifth-wheeltrailer
designs are not compatible with these models without special hitch. Any questions should be referred to the trailer dealer/manufacturer.


F-250/F-350 Super Duty, Conventional Towing, Automatic Transmission
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 10,100 (g)
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 12,100 (i)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 9,800 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 11,800 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 9,700 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 9,600 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 11,600 (i)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 9,400 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 11,400 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 9,100 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 12,100 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (i,j)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)
F-350 SuperCab DRW 2WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 14,600 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,600 (i)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,500 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)
F-350 SuperCab DRW 4WD 5.4L V-8 11,300 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 14,100 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,000 (i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,000 (g,I,j)

F-250/F-350 Super Duty, Conventional Towing, Manual Transmission
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 9,100 (g)
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 8,800 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 10,800 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 8,700 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 8,600 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 10,600 (i)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.8L V-10 12,500 (i,g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.4L TD 12,000 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 8,400 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 10,400 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 12,500 (i,j)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 8,100 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 10,100 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 12,500 (g or i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.4L TD 12,500 (g)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,000 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g or i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 13,600 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g or i)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 13,600 (i)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.4L TD 15,000 (g or i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,500 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,000 (g or i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 5.4L V-8 10,300 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 13,100 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.4L TD 15,000 (g or i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,000 (i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.0L TD 15,000 (g or i)

F-250/F-350 Super Duty, Fifth-Wheel Towing,
Automatic Transmission
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 10,100 (g)
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 5.4L V-8 12,100 (i)
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 14,900 (i)
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.8L V-10 16,400 (j)/16,800 (j)*
F-250/350 Reg Cab SRW 2WD 6.4L TD 16,100 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 9,800 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 11,800 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 14,700 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 16,200 (j)/
16,600 (j)*
F-250/350 SuperCab 2WD 6.4L TD 15,900 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 9,700 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 14,500 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 16,000 (j)/
16,400 (j)*
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.4L TD 15,700 (g)
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 9,600 (g)
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 5.4L V-8 11,600 (i)
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 14,500 (i)
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.8L V-10 16,000 (j)/16,300 (j)*
F-250/350 Reg Cab SRW 4WD 6.4L TD 15,700 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 9,400 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 11,400 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 14,200 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 15,700 (j)/
16,100 (j)*


F-250/350 SuperCab 4WD 6.4L TD 15,400 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 9,100 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 14,000 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 15,500 (j)/
15,900 (j)*
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.4L TD 15,200 (g)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 12,100 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 15,000 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 16,500 (j)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.4L TD 16,200 (g or i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.4L TD 18,700 (j,t)
F-350 SuperCab DRW 2WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 14,600 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 16,100 (j)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.4L TD 15,800 (g,i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.4L TD 18,300 (j,t)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,600 (i)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.8L V-10 16,100 (j)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.4L TD 15,700 (g or i)
F-350 Crew Cab DRW 2WD 6.4L TD 18,200 (j,t)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 11,700 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,500 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 16,000 (j)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,700 (g or i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.4L TD 18,200 (j,t)
F-350 SuperCab DRW 4WD 5.4L V-8 11,300 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 14,100 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 15,600 (j)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.4L TD 15,300 (g or i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.4L TD 17,800 (j,t)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 14,000 (i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,500 (j)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,200 (g or i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.4L TD 17,700 (j,t)
*Available with F-350 single-rear-wheel (SRW) model only.

F-250/F-350 Super Duty, Fifth-Wheel Towing,
Manual Transmission
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 9,100 (g)
F-250/350 Reg Cab 2WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.8L V-10 13,900 (i)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.8L V-10 15,900 (j)
F-250/350 Reg Cab 2WD 6.4L TD 16,100 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 8,800 (g)
F-250/350 SuperCab 2WD 5.4L V-8 10,800 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 13,700 (i)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.8L V-10 15,700 (j)
F-250/350 SuperCab 2WD 6.4L TD 15,900 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 8,700 (g)
F-250/350 Crew Cab 2WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 13,500 (i)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.8L V-10 15.500 (j)
F-250/350 Crew Cab 2WD 6.4L TD 15,700 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 8,600 (g)
F-250/350 Reg Cab 4WD 5.4L V-8 10,600 (i)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.8L V-10 13,500 (i)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.8L V-10 15,500 (j)
F-250/350 Reg Cab 4WD 6.4L TD 15,700 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 8,400 (g)
F-250/350 SuperCab 4WD 5.4L V-8 10,400 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 13,200 (i)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.8L V-10 15,200 (j)
F-250/350 SuperCab 4WD 6.4L TD 15,400 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 8,100 (g)
F-250/350 Crew Cab 4WD 5.4L V-8 10,100 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 13,000 (i)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-250/350 Crew Cab 4WD 6.4L TD 15,200 (g)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 5.4L V-8 11,100 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 14,000 (i)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.8L V-10 16,000 (j)
F-350 Reg Cab DRW 2WD 6.4L TD 16,200 (g or i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 13,600 (i)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.8L V-10 15,600 (j)
F-350 SuperCab DRW 2WD 6.4L TD 15,800 (g or i)
F-350 CrewCab DRW 2WD 6.8L V-10 13,600 (i)
F-350 CrewCab DRW 2WD 6.8L V-10 15,600 (j)
F-350 CrewCab DRW 2WD 6.4L TD 15,700 (g or i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 5.4L V-8 10,700 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,500 (i)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,500 (j)
F-350 Reg Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,700 (g or i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 5.4L V-8 10,300 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 13,100 (i)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.8L V-10 15,100 (j)
F-350 SuperCab DRW 4WD 6.4L TD 15,300 (g or i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 13,000 (i)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.8L V-10 15,000 (j)
F-350 Crew Cab DRW 4WD 6.4L TD 15,200 (g/i)

Ford F-450 Super Duty, Conventional Towing,
Automatic and Manual Transmission
F-450 Crew Cab 6.4L TD 16,000 (all)

Ford F-450 Super Duty, Fifth-Wheel Towing
F-450 Crew Cab 2WD 6.4L TD 20,500 (a,j)
F-450 Crew Cab 2WD 6.4L TD 24,500 (a,n)
F-450 Crew Cab 4WD 6.4L TD 20,000 (a,j)
