Towing Ratings For 2014 Chevrolet Trucks, Vans & Cars with Travel Trailers, Fifth Wheels and Gooseneck Hitches

Includes ratings for towing with Receiver Hitch, Fifth Wheel and Gooseneck on 2013 Chevrolet Trucks, SUV and Passenger Vehicles including Avalanche, Aveo , Camaro, Caprice, Captiva, City Express, Cobalt, Colorado, Corvette, Cruze, Equinox, Express, Impala, Malibu, Orlando, SS, Silverado 1500, Silverado 2500HD, Silverado 2500HD, Sonic, Spark, Suburban, Tahoe, Traverse, Trax, Volt

TOW RATINGS FOR MODEL YEARS 1999 TO 2019
C H E V R O L E T / G M C
Traverse/Acadia FWD 3.6L V-6 2,000
Traverse/Acadia FWD 3.6L V-6 5,200 (t)
Traverse/Acadia AWD 3.6L V-6 2,000
Traverse/Acadia AWD 3.6L V-6 5,200 (t)
Equinox/Terrain FWD/AWD 3.6L V-6 3,500 (t)
Captiva Sport FWD/AWD 3.0L V-6 3,500 (t)

Express/Savana 1500 SWB CV 2WD 4.3L V-6 4,300 (g)
Express/Savana 1500 SWB CV 2WD 5.3L V-8 6,700 (g/i)
Express/Savana 1500 SWB CV AWD 5.3L V-8 6,500 (g)
Express/Savana 1500 SWB PV 2WD 5.3L V-8 6,200 (g/i)
Express/Savana 1500 SWB PV AWD 5.3L V-8 6,000 (g/i)
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 7,400 (g)
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000 (g)
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 6.6L V-8 TD 10,000
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 6,700 (g)
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 9,800 (g)
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 7,200 (g)
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000 (g)
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 6.6L V-8 TD 10,000
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 7,400 (g)
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000 (g)
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 6.6L V-8 TD 10,000
Express/Savana 3500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 9,700
Express/Savana 3500 SWB PV 2WD 6.6L V-8 TD 10,000
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 7,100
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000 (g)
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 6.6L V-8 TD 10,000
Express/Savana 3500 LWB PV 2WD 6.0L V-8 9,300 (g)
Express/Savana 3500 LWB PV 2WD 6.6L V-8 TD 9,700
SILVERADO/SIERRA 1500 REGULAR CAB
1500 Reg Cab Std Bed 2WD 4.3L V-6 6,400 (e)
1500 Reg Cab Std Bed 2WD 5.3L V-8 9,300 (g)
1500 Reg Cab Std Bed 4WD 4.3L V-6 7,200 (g)
1500 Reg Cab Std Bed 4WD 5.3L V-8 9,100 (g)
1500 Reg Cab LB 2WD 4.3L V-6 6,300 (e)
1500 Reg Cab LB 2WD 5.3L V-8 10,200 (g)
1500 Reg Cab LB 4WD 4.3L V-6 7,000 (g)
1500 Reg Cab LB 4WD 5.3L V-8 9,900 (g)

SILVERADO/SIERRA DOUBLE CAB
1500 Double Cab 2WD 4.3L V-6 6,000 (e)
1500 Double Cab 2WD 5.3L V-8 9,900 (g)
1500 Double Cab 2WD 5.3L V-8 11,500 (i,t)
1500 Double Cab 2WD 6.2L V-8 9,800 (g)
1500 Double Cab 2WD 6.2L V-8 12,000 (i,p)
Find Sale Pricing on Fifth Wheel Hitches
 1500 Double Cab 4WD 4.3L V-6 6,700 (g)
1500 Double Cab 4WD 5.3L V-8 9,600 (g)
1500 Double Cab 4WD 5.3L V-8 11,200 (i,t)
1500 Double Cab 4WD 6.2L V-8 9,500 (g)
1500 Double Cab 4WD 6.2L V-8 11,800 (i,p)

SILVERADO/SIERRA 1500 SHORTBED/
STANDARD BED
1500 CC SB 2WD 4.3L V-6 5,900 (e)
1500 CC SB 2WD 5.3L V-8 9,800 (g)
1500 CC SB 2WD 5.3L V-8 11,400 (i,t)
1500 CC SB 2WD 6.2L V-8 9,700 (g)
1500 CC SB 2WD 6.2L V-8 12,000 (i,t)
1500 CC SB 4WD 4.3L V-6 6,700 (g)
1500 CC SB 4WD 5.3L V-8 9,600 (g)
1500 CC SB 4WD 5.3L V-8 11,200 (i,t)
1500 CC SB 4WD 6.2L V-8 9,500 (g)
1500 CC SB 4WD 6.2L V-8 11,800 (i,t)
1500 CC Std Bed 2WD 4.3L V-6 5,800 (e)
1500 CC Std Bed 2WD 5.3L V-8 9,700 (g)
1500 CC Std Bed 2WD 5.3L V-8 11,300 (i,t)
1500 CC Std Bed 2WD 6.2L V-8 9,600 (g)
1500 CC Std Bed 2WD 6.2L V-8 12,000 (i,t)
1500 CC Std Bed 4WD 4.3L V-6 6,600 (g)
1500 CC Std Bed 4WD 5.3L V-8 9,500 (g)
1500 CC Std Bed 4WD 5.3L V-8 11,100 (i,t)
1500 CC Std Bed 4WD 6.2L V-8 9,400 (g)
1500 CC Std Bed 4WD 6.2L V-8 11,700 (i,t)

SIERRA DENALI CC SHORTBED, 1500 2WD AND AWD
Sierra Denali CC SB 2WD 6.2L V-8 9,600
Sierra Denali CC SB AWD 6.2L V-8 9,400
SILVERADO/SIERRA TWO-MODE HYBRID
Two-mode hybrid 2WD 6.0L V-8 6,100
Two-mode hybrid 4WD 6.0L V-8 5,900

SILVERADO/SIERRA 2500 CONVENTIONAL/FIFTHWHEEL TOWING
2500 Reg Cab Longbed 2WD
2500 Reg Cab LB 2WD 6.0L V-8 13,000/14,700 (k)
2500 Reg Cab LB 2WD 6.6L V-8 TD 13,000/17,800 (i)
2500 Reg Cab LB 4WD 6.0L V-8 13,000/14,400 (k)
2500 Reg Cab LB 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/17,500 (i)

SILVERADO/SIERRA 2500 CC STD BED
2500 CC Std Bed 2WD 6.0L V-8 13,000/14,200 (k)
2500 CC Std Bed 2WD 6.6L V-8 TD 13,000/17,400 (i)
Sierra Denali 2500 2WD 6.0L V-8 13,000/14,000 (k)
Sierra Denali 2500 2WD 6.6L V-8 TD 13,000/16,500 (i)
2500 CC Std Bed 4WD 6.0L V-8 13,000/13,900 (k)
2500 CC Std Bed 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/15,800 (i)
Get Today's Pricing on Goose Neck Hitches
Sierra Denali 2500 4WD 6.0L V-8 13,000/13,700 (k)
Sierra Denali 2500 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/14,700 (k)

SILVERADO/SIERRA 2500 CC LONGBED
2500 CC LB 2WD 6.0L V-8 13,000/14,200 (k)
2500 CC LB 2WD 6.6L V-8 TD 13,000/16,700
2500 CC LB 4WD 6.0L V-8 13,000/13,800
2500 CC LB 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/14,700

SILVERADO/SIERRA 3500 CONVENTIONAL/FIFTHWHEEL TOWING
3500 Reg Cab, Long Box
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.0L V-8 13,000/14,500 (k)
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.0L V-8 14,100/14,200 (k)
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.0L V-8 13,000/14,200 (k)
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/17,400 (i)
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.0L V-8 13,800 (k)
Sierra Denali 2500 4WD 6.0L V-8 13,000/13,700 (k)
Sierra Denali 2500 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/14,700 (k)

SILVERADO/SIERRA 2500 CC LONGBED
2500 CC LB 2WD 6.0L V-8 13,000/14,200 (k)
2500 CC LB 2WD 6.6L V-8 TD 13,000/16,700
2500 CC LB 4WD 6.0L V-8 13,000/13,800
2500 CC LB 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/14,700

SILVERADO/SIERRA 3500 CONVENTIONAL/FIFTHWHEEL TOWING
3500 Reg Cab, Long Box
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.0L V-8 13,000/14,500 (k)
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.0L V-8 14,100/14,200 (k)
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.0L V-8 13,000/14,200 (k)
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.6L V-8 TD 13,000/17,400 (i)
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.0L V-8 13,800 (k)
3500 CC LB DRW 4WD Denali 6.0L V-8 13,000/13,100
3500 CC LB DRW 4WD Denali 6.6L V-8 TD 18,000/22,300 (i)

CHEVY TAHOE AND SUBURBAN, GMC YUKON, YUKON
XL, YUKON AND YUKON XL DENALI 1500 SERIES
Tahoe/Yukon 2WD 5.3L V-8 5,500 (b)
Tahoe/Yukon 2WD 5.3L V-8 6,000 (g)
Tahoe/Yukon 2WD 5.3L V-8 8,500 (g,p)
Tahoe/Yukon 4WD 5.3L V-8 5,200 (b)
Tahoe/Yukon 4WD 5.3L V-8 5,700 (g)
Tahoe/Yukon 4WD 5.3L V-8 8,200 (g,p)
Suburban/Yukon XL 2WD 5.3L V-8 5,100 (b)
Suburban/Yukon XL 2WD 5.3L V-8 5,600 (g)
Suburban/Yukon XL 2WD 5.3L V-8 8,100 (g,p)
Suburban/Yukon XL 4WD 5.3L V-8 5,000 (b)
Suburban/Yukon XL 4WD 5.3L V-8 5,500 (g)
Suburban/Yukon XL 4WD 5.3L V-8 8,000 (g,p)
Yukon Denali 2WD 6.2L V-8 8,300
Yukon Denali AWD 6.2L V-8 8,100
Yukon XL Denali 2WD 6.2L V-8 7,900
Yukon XL Denali AWD 6.2L V-8 7,800
Trailer Receiver Hitches at Sale Prices