Towing Ratings For 2020 Ram Trucks, Vans & Cars with Travel Trailers, Fifth Wheels and Gooseneck Hitches

Includes ratings for towing with 2020 Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500.

TOW RATINGS FOR MODEL YEARS 1999 TO 2019
CONFIGURATIONS
AWD All-Wheel Drive
FWD Front-Wheel Drive
RWD Rear-Wheel Drive
CC Crew Cab
DC Double Cab
Ext Extended Cab
QC Quad Cab
SB Shortbed (less than 6 feet)
Std Bed Standard Bed (approximately 6 feet)
LB Longbed (8 feet)
DRW Dual Rear Wheels
SRW Single Rear Wheels
CV Cargo Van
CrV Crew Van
PV Passenger Van
RWB Regular Wheelbase
SWB Short Wheelbase
LWB Long Wheelbase
LR Low Roof
MR Medium Roof
HR High Roof
ENGINES
I-4 Inline Four Cylinder
I-6 Inline Six Cylinder
H-4 Horizontal Four Cylinder
HEV Hybrid Electric Vehicle
HO High Output
TD Turbo Diesel
TC Turbocharged
SC Supercharged
DATA HERE RAM 1500 QUAD CAB
1500 QC Std Bed 2WD 3.6L V-6 6,720 d*
1500 QC Std Bed 2WD 3.6L V-6 7,710 h
1500 QC Std Bed 2WD 3.0L V-6 TD 8,370 d
1500 QC Std Bed 2WD 3.0L V-6 TD 10,070 j
1500 QC Std Bed 2WD 3.0L V-6 TD 12,560 j,t
1500 QC Std Bed 2WD 5.7L V-8 8,520 d
1500 QC Std Bed 2WD 5.7L V-8 11,620 j
1500 QC Std Bed 2WD 5.7L V-8 12,750 j,t
1500 QC Std Bed 4WD 3.6L V-6 7,460 h
1500 QC Std Bed 4WD 3.0L V-6 TD 8,160 d
1500 QC Std Bed 4WD 3.0L V-6 TD 9,860 j
1500 QC Std Bed 4WD 5.7L V-8 8,310 d
1500 QC Std Bed 4WD 5.7L V-8 11,410 j,t
Find Sale Pricing on Fifth Wheel Hitches
RAM 1500 CREW CAB
1500 CC SB 2WD 3.6L V-6 6,620 d
1500 CC SB 2WD 3.6L V-6 7,620 h
1500 CC SB 2WD 3.0L V-6 TD 8,210 d
1500 CC SB 2WD 3.0L V-6 TD 9,910 j
1500 CC SB 2WD 5.7L V-8 8,440 d
1500 CC SB 2WD 5.7L V-8 11,540 j,t
1500 CC SB 4WD 3.6L V-6 6,410 d
1500 CC SB 4WD 3.6L V-6 7,410 h
1500 CC SB 4WD 3.0L V-6 TD 8,010 d
1500 CC SB 4WD 3.0L V-6 TD 9,710 j
1500 CC SB 4WD 5.7L V-8 8,190 d
1500 CC SB 4WD 5.7L V-8 11,290 j,t
1500 CC Std Bed 2WD 3.6L V-6 6,580 d
1500 CC Std Bed 2WD 3.6L V-6 7,580 h
1500 CC Std Bed 2WD 3.0L V-6 TD 8,250 d
1500 CC Std Bed 2WD 3.0L V-6 TD 9,950 j
1500 CC Std Bed 2WD 5.7L V-8 8,390 d
1500 CC Std Bed 2WD 5.7L V-8 11,490 j,t
1500 CC Std Bed 4WD 3.6L V-6 6,390 d
1500 CC Std Bed 4WD 3.6L V-6 7,390 h
1500 CC Std Bed 4WD 3.0L V-6 TD 7,850 d
1500 CC Std Bed 4WD 3.0L V-6 TD 9,550 j
1500 CC Std Bed 4WD 5.7L V-8 8,200 d
1500 CC Std Bed 4WD 5.7L V-8 11,300 j
E
RAM 2500 REGULAR CAB
2500 Reg Cab 2WD 6.4L V-8 15,080 a8,i
2500 Reg Cab 2WD 6.4L V-8 17,580 a8,k
2500 Reg Cab 2WD 6.7L I-6 TD 19,780 a6,i
2500 Reg Cab 4WD 6.4L V-8 14,710 a8,i
2500 Reg Cab 4WD 6.4L V-8 17,210 a8,k
2500 Reg Cab 4WD 6.7L I-6 TD 19,350 a6,i
RAM 2500 CREW CAB
2500 CC SB 2WD 6.4L V-8 14,680 a8,i
2500 CC SB 2WD 6.4L V-8 17,180 a8,k
2500 CC SB 2WD 6.7L I-6 TD 19,370 a6,i
2500 CC SB 4WD 6.4L V-8 14,410 a8,i
2500 CC SB 4WD 6.4L V-8 16,910 a8,k
2500 CC SB 4WD 6.4L V-8 10,620 a8,k*
2500 CC SB 4WD 6.7L I-6 TD 19,040 a6,i
2500 CC LB 2WD 6.4L V-8 14,580 a8,i
2500 CC LB 2WD 6.4L V-8 17,080 a8,k
2500 CC LB 2WD 6.7L I-6 TD 19,200 a6,i
2500 CC LB 4WD 6.4L V-8 14,220 a8,i
2500 CC LB 4WD 6.4L V-8 16,720 a8,k
2500 CC LB 4WD 6.7L I-6 TD 17,390 a6,i
RAM 2500 MEGA CAB
2500 Mega Cab 4WD 6.4L V-8 14,000 a8,i
2500 Mega Cab 4WD 6.4L V-8 16,500 a8,k
2500 Mega Cab 4WD 6.7L I-6 TD 16,520 a6,i
RAM 3500 REGULAR CAB
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.4L V-8 14,990 a8,i
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.4L V-8 18,210 a8,k
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.7L I-6 TD 21,030 a6,i
3500 Reg Cab SRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 26,990 a6,i
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.4L V-8 14,630 a8,i
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.4L V-8 17,130 a8,k
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.7L I-6 TD 20,220 a6,i
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.7L I-6 TD 22,220 a6,k
3500 Reg Cab SRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 26,440 a6,i
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.4L V-8 14,710 a8,i
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.4L V-8 18,210 a8,k
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.7L I-6 TD 20,740 a6,i
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.7L I-6 TD 22,740 a6,k
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 33,700 a6,i
3500 Reg Cab DRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 35,100 a6,k
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.4L V-8 14,310 a8,i
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.4L V-8 17,810 a8,k
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD 20,220 a6,i
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD 22,220 a6,k
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 33,290 a6,i
3500 Reg Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 34,690 a6,k
Get Today's Pricing on Goose Neck Hitches
RAM 3500 CREW CAB
3500 CC SB SRW 2WD 6.4L V-8 14,630 a8,i
3500 CC SB SRW 2WD 6.4L V-8 17,130 a8,k
3500 CC SB SRW 2WD 6.7L I-6 TD 20,590 a6,i
3500 CC SB SRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 24,320 a6,i
3500 CC SB SRW 4WD 6.4L V-8 14,300 a8,i
3500 CC SB SRW 4WD 6.4L V-8 16,800 a8,k
3500 CC SB SRW 4WD 6.7L I-6 TD 20,370 a6,i
3500 CC SB SRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 24,490 a6,i
3500 CC LB SRW 2WD 6.4L V-8 14,460 a8,i
3500 CC LB SRW 2WD 6.4L V-8 16,690 a8,k
3500 CC LB SRW 2WD 6.7L I-6 TD 20,450 a6,i
3500 CC LB SRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 25,650 a6,i
3500 CC LB SRW 4WD 6.4L V-8 13,710 a8,i
3500 CC LB SRW 4WD 6.4L V-8 17,210 a8,k
3500 CC LB SRW 4WD 6.7L I-6 TD 20,110 a6,i
3500 CC LB SRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 25,150 a6,i
3500 CC LB DRW 2WD 6.4L V-8 14,080 a8,i
3500 CC LB DRW 2WD 6.4L V-8 17,580 a8,i
3500 CC LB DRW 2WD 6.7L I-6 TD 20,000 a6,i
3500 CC LB DRW 2WD 6.7L I-6 TD 22,000 a6,k
3500 CC LB DRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 33,080 a6,i
3500 CC LB DRW 2WD 6.7L I-6 TD HO 34,480 a6,k
3500 CC LB DRW 4WD 6.4L V-8 13,710 a8,i
3500 CC LB DRW 4WD 6.4L V-8 17,210 a8,k
3500 CC LB DRW 4WD 6.7L I-6 TD 19,670 a6,i
3500 CC LB DRW 4WD 6.7L I-6 TD 21,670 a6,k
3500 CC LB DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 32,370 a6,i
3500 CC LB DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 34,130 a6,k
RAM 3500 MEGA CAB
3500 Mega Cab SRW 4WD 6.4L V-8 14,050 a8,i
3500 Mega Cab SRW 4WD 6.4L V-8 16,550 a8,k
3500 Mega Cab SRW 4WD 6.7L I-6 TD 19,860 a6,i
3500 Mega Cab SRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 24,060 a6,i
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.4L V-8 13,660 a8,i
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.4L V-8 17,160 a8,k
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD 19,500 a6,i
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD 21,500 a6,k
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 32,550 a6,i
3500 Mega Cab DRW 4WD 6.7L I-6 TD HO 33,020 a6,k
RAM PROMASTER
ProMaster CV All 6,800 t
ProMaster City CV 2.4L I-4 2,000
TRANSMISSIONS
a Automatic Transmission
a6 Automatic Transmission, 6 Speeds
a8 Automatic Transmission, 8 Speeds
a10 Automatic Transmission, 10 speeds
m Manual Transmission
FINAL DRIVE RATIOS
c 3.15:1
d 3.21:1
f 3.31:1
h 3.55:1
i 3.73:1
j 3.92:1
k 4.10:1
l 4.30:1
PACKAGES
p Payload or Other Package Required
t Towing Package Required
OTHER
NA Not Applicable or Not Available
Trailer Receiver Hitches at Sale Prices